- Alfa Romeo
- Audi
- Austin Rover
- Autobianchi
- Bedford
- Bentley
- BMW
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- FSO
- Honda
- Hyundai
- Isuzu
- Jaguár
- Jeep
- Kia
- Lada
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Maserati
- Mazda
- Mercedes
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Oldsmobile
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Pontiac
- Proton
- Renault
- Rover
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Subaru
- Suzuki
- Ssangyong
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Vauxhall
- Univerzális
- Angel Eyes gyűrűk, trafó
- Autó szőnyeg
- Duda
- Egyéb Foliatec festékek
- Felni díszítés
- Féknyereg festék
- Foliatec termékek, carbon fóliák, matricák, díszítő elemek
- Izzók / Szilikon kupakok
- Kerékőr, kerékőr kulcs
- Kipufogó vég, kipufogó síp, keret
- Kormányok,kormány védők
- Króm díszcsíkok
- Krómozott betűk, számok - Matricák
- Plexi színezés / lámpa színezés
- Lefújószelepek
- Légbeömlők
- Műszerek, műszertartók
- Nappali menetfény, helyzetjelző Led-sor, Spoiler lámpa, Led szalagok, Belső világítás
- Napvédők, ablakfóliák, rolók
- Neonok
- Nyestriasztó - Rágcsáló riasztó
- Olajhűtő, olajsapka
- Rács betétek lökhárítóba, hűtőmaszkba
- Sebváltógombok, sebváltózsák, kézifék kar
- Spoiler, szárnyak, sárvédő ív
- Szívó csövek
- Sportlégszűrők, K&N, karburátor, kartergáz szűrők
- Tükör - Tükörtalpak
- Utolsó darabok
- Dísztárcsa
- Motorkerékpár
- Ékszerek férfiaknak S-M-L-XL méret!
- Téli termékek
- Kerékpáros felszerelés
E-1580
K&N direktszűrő (levegőszűrő).
Méretei
Külső kör méret: 13.25 in (337 mm)
Belső kör méret: 11.25 in (286 mm)
Magasság: 2.5 in (64 mm)
Típus:
1978 MERCURY MARQUIS 460 V8 CARB - VIN A | ||
1978 LINCOLN MARK V 460 V8 CARB - All | ||
1978 LINCOLN CONTINENTAL 460 V8 CARB - All | ||
1978 FORD LTD 460 V8 CARB - VIN A | ||
1977 MERCURY MARQUIS 460 V8 CARB - All | ||
1977 LINCOLN MARK V 460 V8 CARB - All | ||
1977 LINCOLN CONTINENTAL 460 V8 CARB - All | ||
1977 FORD MOTORHOME 460 V8 4 BBL. - Class C | ||
1977 FORD LTD 460 V8 CARB - VIN A | ||
1977 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | ||
1977 FORD E350 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
1977 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | ||
1977 FORD E250 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
1977 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | ||
1977 FORD E150 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
1976 MERCURY MARQUIS 460 V8 CARB - VIN A | ||
1976 MERCURY COUGAR 460 V8 CARB - All | ||
1976 MERCURY COUGAR 400 V8 CARB - All | ||
1976 LINCOLN MARK IV 460 V8 CARB - All | ||
1976 LINCOLN CONTINENTAL 460 V8 CARB - All | ||
1976 FORD TORINO 460 V8 CARB - VIN A | ||
1976 FORD THUNDERBIRD 460 V8 CARB - All | ||
1976 FORD RANCHERO 460 V8 CARB - All | ||
1976 FORD LTD 460 V8 CARB - VIN A | ||
1976 FORD ELITE 460 V8 CARB - All | ||
1975 MERCURY MARQUIS 460 V8 CARB - All | ||
1975 MERCURY MARQUIS 400 V8 CARB - All | ||
1975 MERCURY COUGAR 400 V8 CARB - All | ||
1975 MERCURY COUGAR 351 V8 CARB - 13-1/4 inch OD | ||
1975 LINCOLN MARK IV 460 V8 CARB - Exc. Police Package | ||
1975 LINCOLN CONTINENTAL 460 V8 CARB - All | ||
1975 FORD TORINO 460 V8 CARB - VIN A | ||
1975 FORD TORINO 400 V8 CARB - All | ||
1975 FORD TORINO 351 V8 CARB - 13-1/4 inch OD | ||
1975 FORD THUNDERBIRD 460 V8 CARB - All | ||
1975 FORD RANCHERO 460 V8 CARB - All | ||
1975 FORD RANCHERO 400 V8 CARB - All | ||
1975 FORD RANCHERO 351 V8 CARB - 13-1/4 inch OD | ||
1975 FORD LTD 460 V8 CARB - VIN A | ||
1975 FORD LTD 400 V8 CARB - All | ||
1975 FORD GRAN TORINO 400 V8 CARB - All | ||
1975 FORD GRAN TORINO 351 V8 CARB - All | ||
1975 FORD ELITE 460 V8 CARB - All | ||
1975 FORD ELITE 400 V8 CARB - All | ||
1975 FORD ELITE 351 V8 CARB - 13-1/4 inch OD | ||
1975 FORD CUSTOM 500 400 V8 CARB - All | ||
1974 MERCURY MONTEREY 460 V8 CARB - VIN A | ||
1974 MERCURY MONTEREY 400 V8 CARB - All | ||
1974 MERCURY MONTEGO 460 V8 CARB - All | ||
1974 MERCURY MONTEGO 400 V8 CARB - Exc. Police Package | ||
1974 MERCURY MONTEGO 351 V8 CARB - All | ||
1974 MERCURY MONTCLAIR 460 V8 4 BBL. - Exc. Police Package | ||
1974 MERCURY MONTCLAIR 400 V8 4 BBL. - All | ||
1974 MERCURY MONTCLAIR 351 V8 4 BBL. - All | ||
1974 MERCURY MARQUIS 460 V8 CARB - All | ||
1974 MERCURY MARQUIS 400 V8 CARB - Exc. Police Package | ||
1974 MERCURY COUGAR 460 V8 CARB - All | ||
1974 MERCURY COUGAR 400 V8 CARB - All | ||
1974 MERCURY COUGAR 351 V8 4 BBL. - All | ||
1974 MERCURY COLONY PARK 460 V8 CARB - All | ||
1974 MERCURY COLONY PARK 400 V8 CARB - Exc. Police Package | ||
1974 LINCOLN MARK IV 460 V8 CARB - All | ||
1974 LINCOLN CONTINENTAL 460 V8 CARB - All | ||
1974 FORD TORINO 460 V8 CARB - All | ||
1974 FORD TORINO 400 V8 CARB - All | ||
1974 FORD TORINO 351 V8 4 BBL. - Exc. Police Package | ||
1974 FORD THUNDERBIRD 460 V8 CARB - All | ||
1974 FORD RANCHERO 460 V8 CARB - All | ||
1974 FORD RANCHERO 400 V8 CARB - All | ||
1974 FORD RANCHERO 351 V8 4 BBL. - All | ||
1974 FORD RANCH WAGON 460 V8 CARB - All | ||
1974 FORD RANCH WAGON 400 V8 CARB - All | ||
1974 FORD LTD 460 V8 CARB - All | ||
1974 FORD LTD 400 V8 CARB - All | ||
1974 FORD GRAN TORINO 460 V8 CARB - All | ||
1974 FORD GRAN TORINO 400 V8 CARB - All | ||
1974 FORD GALAXIE 500 460 V8 CARB - VIN A | ||
1974 FORD GALAXIE 500 400 V8 CARB - All | ||
1974 FORD CUSTOM 500 460 V8 CARB - VIN A | ||
1974 FORD CUSTOM 500 400 V8 CARB - All | ||
1974 FORD COUNTRY SQUIRE 460 V8 CARB - All | ||
1974 FORD COUNTRY SQUIRE 400 V8 CARB - All | ||
1974 FORD COUNTRY SEDAN 460 V8 CARB - All | ||
1974 FORD COUNTRY SEDAN 400 V8 CARB - All | ||
1973 MERCURY MONTEREY 460 V8 CARB - All | ||
1973 MERCURY MONTEREY 429 V8 CARB - All | ||
1973 MERCURY MONTEREY 400 V8 CARB - All | ||
1973 MERCURY MONTEREY 351 V8 CARB - All | ||
1973 MERCURY MONTEGO 429 V8 CARB - All | ||
1973 MERCURY MONTEGO 400 V8 CARB - All | ||
1973 MERCURY MONTEGO 351 V8 CARB - All | ||
1973 MERCURY MONTCLAIR 460 V8 4 BBL. - All | ||
1973 MERCURY MONTCLAIR 429 V8 4 BBL. - All | ||
1973 MERCURY MONTCLAIR 400 V8 4 BBL. - All | ||
1973 MERCURY MARQUIS 460 V8 CARB - All | ||
1973 MERCURY MARQUIS 429 V8 CARB - All | ||
1973 MERCURY MARQUIS 400 V8 CARB - All | ||
1973 MERCURY COUGAR 351 V8 4 BBL. - All | ||
1973 LINCOLN MARK IV 460 V8 CARB - All | ||
1973 LINCOLN CONTINENTAL 460 V8 CARB - All | ||
1973 FORD TORINO 460 V8 CARB - All | ||
1973 FORD TORINO 429 V8 CARB - All | ||
1973 FORD TORINO 400 V8 CARB - All | ||
1973 FORD TORINO 351 V8 4 BBL. - All | ||
1973 FORD THUNDERBIRD 460 V8 CARB - All | ||
1973 FORD THUNDERBIRD 429 V8 CARB - Exc. Police Package | ||
1973 FORD RANCHERO 429 V8 CARB - All | ||
1973 FORD RANCHERO 400 V8 CARB - All | ||
1973 FORD RANCHERO 351 V8 4 BBL. - All | ||
1973 FORD RANCH WAGON 460 V8 CARB - All | ||
1973 FORD RANCH WAGON 429 V8 CARB - All | ||
1973 FORD RANCH WAGON 400 V8 CARB - All | ||
1973 FORD MUSTANG 351 V8 CARB - Exc. Police Package | ||
1973 FORD LTD 460 V8 CARB - All | ||
1973 FORD LTD 429 V8 CARB - Exc. Police Package | ||
1973 FORD LTD 400 V8 CARB - Exc. Police Package | ||
1973 FORD GRAN TORINO 429 V8 CARB - All | ||
1973 FORD GRAN TORINO 400 V8 CARB - All | ||
1973 FORD GALAXIE 500 460 V8 CARB - All | ||
1973 FORD GALAXIE 500 429 V8 CARB - All | ||
1973 FORD GALAXIE 500 400 V8 CARB - All | ||
1973 FORD GALAXIE 500 351 V8 4 BBL. - Exc. Police Package | ||
1973 FORD GALAXIE 500 351 V8 2 BBL. - Exc. Police Package | ||
1973 FORD CUSTOM 500 460 V8 CARB - All | ||
1973 FORD CUSTOM 500 429 V8 CARB - Exc. Police Package | ||
1973 FORD CUSTOM 500 400 V8 CARB - Exc. Police Package | ||
1973 FORD COUNTRY SQUIRE 460 V8 CARB - All | ||
1973 FORD COUNTRY SQUIRE 429 V8 CARB - All | ||
1973 FORD COUNTRY SQUIRE 400 V8 CARB - All | ||
1973 FORD COUNTRY SEDAN 460 V8 CARB - All | ||
1973 FORD COUNTRY SEDAN 429 V8 CARB - All | ||
1973 FORD COUNTRY SEDAN 400 V8 CARB - All | ||
1971 MERCURY COUGAR 429 V8 CARB - w/Ram Air | ||
1970 MERCURY COMET 429 V8 CARB - CJ, w/Ram Air | ||
1970 FORD TORINO 429 V8 CARB - VIN N | ||
1970 FORD TORINO 351 V8 CARB - w/Ram Air | ||
1970 FORD RANCHERO 429 V8 CARB - VIN C | ||
1970 FORD RANCHERO 351 V8 CARB - w/Ram Air | ||
1970 FORD MUSTANG 351 V8 4 BBL. - w/Ram Air | ||
1970 FORD MUSTANG 351 V8 2 BBL. - w/Ram Air | ||
1970 FORD FAIRLANE 429 V8 CARB - w/Ram Air | ||
1970 FORD FAIRLANE 428 V8 CARB - w/Ram Air |
Univerzális sportlégszűrő betét a megadott méret szerint.
Motorteljesítmény növekedés, mosható (nem kell cserélni csak időnként kimosni), örökéletű, szinte minden autó típushoz kapható, 5 perc alatt beszerelhető, pontos illeszkedés az eredeti szűrőházba.
1 000 000 km K&N garancia!
A K&N által kínált kiváló minőségű pamutszűrő nagyban különbözik az egyéb papír vagy műszálas szűrőktől, a speciális K&N olajjal impregnált szűrők a legkisebb por és piszok részecskéket is megfogják, ezáltal a motort nagyobb mennyiségű levegőhöz juttatja, ami optimálisabb égést tesz lehetővé, ezáltal autója teljesítménye növekszik, fogyasztása csökken.
Az ajánlatunkban szereplő szűrő K&N olajjal már impregnált.
Kiszállítás: 24 órás MPL futárral!
További tuning termékek: www.tuningoutlet.hu